| 000 | 00592nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2605 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250214125116.0 | ||
| 008 | 250213b gw ||||| |||| 00| 0 ger d | ||
| 040 | _cDE-MUS-47615 | ||
| 245 | _aNiedersächsischer Heimatbund: Die Rote und die Weiße Mappe des Niedersächsischen Heimatbundes e.V. (NHB) 2023 | ||
| 260 |
_aHannover _c2023 |
||
| 300 | _a31 Seiten (Rote Mappe) und 2o Seiten (Weiße Mappe) | ||
| 653 | _aRegionales, Erinnerungskultur, Niedersachsen, Gedenkstätte Esterwegen, Friedhöfe, Kriegsgräberstätten | ||
| 942 |
_2z _cCR _n0 |
||
| 999 |
_c2605 _d2605 |
||