Die unheilige Allianz der IG Farben (Titelsatznr. 6020)
[ MARC ]
| 000 -Satzkennung | |
|---|---|
| Kontrollfeld mit fester Länge | 03239pam a2200649 c 4500 |
| 001 - Kontrollnummer | |
| Kontrollfeld | 6020 |
| 003 - Kontrollnummer Identifier | |
| Kontrollfeld | DE-101 |
| 005 - Datum und Zeit der letzten Transaktion | |
| Kontrollfeld | 20260609213038.0 |
| 007 - Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Information | |
| Kontrollfeld mit fester Länge | tu |
| 008 - Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Angaben | |
| Kontrollfeld mit fester Länge | 900118s1990 gw ||||| |||| 00||||ger |
| 015 ## - Nummer der Nationalbibliografie | |
| Nummer der Nationalbibliografie | 91,A07,1268 |
| Gelöschte/Ungültige Nummer der Nationalbibliografie | 90,N07,0565 |
| Quelle | dnb |
| 016 7# - Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur | |
| Quelle | DE-101 |
| Datensatzkontrollnummer | 900290587 |
| 020 ## - Internationale Standardbuchnummer | |
| Internationale Standardbuchnummer | 9783593342511 |
| Bezugsbedingungen | kart. : DM 24.80 |
| -- | 978-3-593-34251-1 |
| Internationale Standardbuchnummer | 3593342510 |
| Bezugsbedingungen | kart. : DM 24.80 |
| -- | 3-593-34251-0 |
| 024 8# - | |
| -- | 769 |
| 035 ## - Systemkontrollnummer | |
| System-Kontrollnummer | (DE-599)DNB900290587 |
| System-Kontrollnummer | (OCoLC)256081266 |
| 040 ## - Katalogisierungsquelle | |
| Original-Katalogisierungsstelle | 1200 |
| Katalogisierungssprache | ger |
| Übertragungsstelle | DE-101 |
| Bearbeitungsstelle | 0292 |
| 041 ## - Sprachcode | |
| Feldverknüpfung und Reihenfolge | 1\p |
| 043 ## - Kode für geografische Gebiete | |
| ISO-Code | XA-DE |
| 044 ## - Ländercode der veröffentlichenden/herstellenden Stelle | |
| ISO-Ländercode | XA-DE |
| 084 ## - Andere Notation | |
| Notation | 65 |
| -- | 63 |
| -- | 300 |
| -- | 330 |
| -- | 650 |
| Zuweisende Stelle | DE-101 |
| Quelle der Nummer | sdnb |
| Notation | 10.1c |
| -- | 16.5 |
| -- | 10.1c |
| -- | 10.11g |
| Zuweisende Stelle | DE-101 |
| Quelle der Nummer | sswd |
| 100 1# - Haupteintragung - Personenname | |
| Feldverknüpfung und Reihenfolge | 2\p |
| Personenname | Borkin, Joseph |
| Funktionsbezeichnung | Verfasser |
| Code für Beziehungskennzeichnung | aut |
| Koha-Normdatenidentnummer | 7569 |
| 245 10 - Titel | |
| Titel | Die unheilige Allianz der IG Farben |
| Zusatz zum Titel | eine Interessengemeinschaft im Dritten Reich |
| Verfasserangabe etc. | Joseph Borkin. Aus d. Engl. von Bernhard Schulte |
| 264 #1 - Produktion, Veröffentlichung, Distribution, Herstellung und Urheberrechtsvermerk | |
| Herstellungs-, Veröffentlichungs- Vertriebs-, Erzeugungsort | Frankfurt/Main |
| -- | New York |
| Produzent, Herausgeber, Distributor, Hersteller | Campus-Verl. |
| Datum der Herstellung, der Veröffentlichung, des Vertriebs oder des Urheberschutzvermerks | 1990 |
| 300 ## - Physische Beschreibung | |
| Umfang | 232 S. |
| Maße | 19 cm |
| 336 ## - Inhaltstyp | |
| Inhaltstypterm | Text |
| Inhaltstypcode | txt |
| Quelle | rdacontent |
| 337 ## - Medientyp | |
| Bezeichnung des Medientyps | ohne Hilfsmittel zu benutzen |
| Medientypcode | n |
| Quelle | rdamedia |
| 338 ## - Datenträgertyp | |
| Datenträgertypbezeichnung | Band |
| Datenträgertypcode | nc |
| Quelle | rdacarrier |
| 366 ## - Angaben über die Lieferbarkeit im Handel | |
| Code für den Verfügbarkeitsstatus | OP 20221008 |
| Quelle des Codes für den Verfügbarkeitsstatus | onixas |
| 490 1# - Gesamttitelangabe | |
| Gesamttitelangabe | Reihe Campus |
| Bandnummer/Folgebezeichnung | Bd. 1030 |
| 500 ## - Allgemeine Fußnote | |
| Allgemeine Fußnote | Literaturverz. S. 225 - 226 |
| 610 27 - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Körperschaftsname | |
| IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)16005-2 |
| -- | https://d-nb.info/gnd/16005-2 |
| -- | (DE-101)000160059 |
| Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement | I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft |
| Koha-Normdatenidentnummer | rswk-swf |
| Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
| IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)16005-2 |
| -- | https://d-nb.info/gnd/16005-2 |
| -- | (DE-101)000160059 |
| Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement | I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft |
| Koha-Normdatenidentnummer | rswk-swf |
| Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
| IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)16005-2 |
| -- | https://d-nb.info/gnd/16005-2 |
| -- | (DE-101)000160059 |
| Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement | I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft |
| Koha-Normdatenidentnummer | rswk-swf |
| Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
| 648 #7 - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Zeitschlagwort | |
| Zeitschlagwort | Geschichte |
| Koha-Normdatenidentnummer | rswk-swf |
| Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
| Zeitschlagwort | Geschichte 1945-1965 |
| Koha-Normdatenidentnummer | rswk-swf |
| Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
| 650 #7 - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort | |
| IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)4013021-6 |
| -- | https://d-nb.info/gnd/4013021-6 |
| -- | (DE-101)040130215 |
| Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement | Drittes Reich |
| Koha-Normdatenidentnummer | rswk-swf |
| Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
| IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)4140723-4 |
| -- | https://d-nb.info/gnd/4140723-4 |
| -- | (DE-101)041407237 |
| Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement | Unternehmensbeteiligung |
| Koha-Normdatenidentnummer | rswk-swf |
| Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
| 689 00 - | |
| -- | (DE-588)16005-2 |
| -- | https://d-nb.info/gnd/16005-2 |
| -- | (DE-101)000160059 |
| -- | b |
| -- | I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft |
| -- | z |
| -- | Geschichte |
| -- | DE-101 |
| -- | DE-101 |
| -- | (DE-588)4013021-6 |
| -- | https://d-nb.info/gnd/4013021-6 |
| -- | (DE-101)040130215 |
| -- | s |
| -- | Drittes Reich |
| -- | (DE-588)16005-2 |
| -- | https://d-nb.info/gnd/16005-2 |
| -- | (DE-101)000160059 |
| -- | b |
| -- | I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft |
| -- | DE-101 |
| -- | DE-101 |
| -- | (DE-588)16005-2 |
| -- | https://d-nb.info/gnd/16005-2 |
| -- | (DE-101)000160059 |
| -- | b |
| -- | I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft |
| -- | (DE-588)4140723-4 |
| -- | https://d-nb.info/gnd/4140723-4 |
| -- | (DE-101)041407237 |
| -- | s |
| -- | Unternehmensbeteiligung |
| -- | z |
| -- | Geschichte 1945-1965 |
| -- | DE-101 |
| -- | DE-101 |
| 700 12 - Nebeneintragung - Personenname | |
| Feldverknüpfung und Reihenfolge | 2\p |
| Personenname | Borkin, Joseph |
| Titel eines Werkes | The crime and punishment of IG Farben |
| Sonstige Informationen | dt. |
| Koha-Normdatenidentnummer | 7570 |
| 830 #0 - Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Einheitstitel | |
| Einheitstitel | Reihe Campus |
| Bandnummer/Folgebezeichnung | Bd. 1030 |
| Datensatzkontrollnummer | (DE-101)015070778 |
| -- | (DE-600)920385-0 |
| Koha-Normdatenidentnummer | 41030 |
| Kontrollunterfeld | as |
| 856 42 - Elektronische Adresse und Zugriff | |
| Kontaktstelle für Hilfe beim Zugriff | B:DE-101 |
| Elektronisches Format | application/pdf |
| URL | <a href="https://d-nb.info/900290587/04">https://d-nb.info/900290587/04</a> |
| Spezifische Materialangaben | Inhaltsverzeichnis |
| 883 2# - Metadatenprovenienz | |
| Feldverknüpfung und Reihenfolge | 1\p |
| Erstellungsprozess | ka003lc |
| Herstellungsdatum | 20190812 |
| Zuweisende oder erstellende Stelle | DE-101 |
| URL | https://d-nb.info/provenance/plan#ka003lc |
| Feldverknüpfung und Reihenfolge | 2\p |
| Erstellungsprozess | dnb |
| Herstellungsdatum | 20200613 |
| Zuweisende oder erstellende Stelle | DE-101 |
| URL | https://d-nb.info/provenance/plan#dnb |
Keine Exemplare verfügbar.
